Georuszty
dwuosiowe
Zapraszamy do kontaktu z zespołem wsparcia projektowego.
Sztywna, monolityczna konstrukcja
Georuszty PolGrid o sztywnych, integralnych węzłach powstają w procesie wytłaczania i wyciągana w dwóch kierunkach, dzięki czemu są materiałem monolitycznym. Kwadratowy przekrój żebra pozwala na optymalne klinowanie ziaren kruszywa w oczkach i uzyskanie wysokich parametrów nośności.
PolGrid BX Zastosowanie:
- Wzmacnianie podbudów drogowych i podtorzy kolejowych
- Budowa dróg leśnych, dojazdowych, tymczasowych i technologicznych
- Budowa placów manewrowych i parkingów
- Wzmacnianie podbudów pod posadzki przemysłowe i magazynowe
- Wzmacnianie podłoża pod fundamentami

| Nazwa produktu | Typ polimeru | Minimalna zawartość sadzy [%] | Wytrzymałość w kierunku wzdłużnym/ poprzecznym [kN/m] | Wydłużenia w kierunku wzdłużnym/poprzecznym [%] | Sztywność węzła [%] | Długość oczek [mm] | Szerokość oczek [mm] | Długość rolki [m] | Szerokość rolki [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polgrid BX 10/10 | PP | 2 | 13 (-3)/13 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 39 (±4) | 39 (±4) | 205 | 4 |
| Polgrid BX 15/15 | PP | 2 | 18 (-3)/18 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 39 (±4) | 39 (±4) | 75 | 4 |
| Polgrid BX 20/20 | PP | 2 | 23 (-3)/23 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 39 (±4) | 39 (±4) | 75 | 4 |
| Polgrid BX 25/25 | PP | 2 | 28 (-3)/28 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 39 (±4) | 39 (±4) | 50 | 4 |
| Polgrid BXB 30/30 | PP | 2 | 30 (±5)/30 (±5) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 39 (±4) | 39 (±4) | 50 | 4 |
| Polgrid BX 30/30 | PP | 2 | 33 (-3)/33 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 39 (±4) | 39 (±4) | 50 | 4 |
| Polgrid BX 40/40 | PP | 2 | 43 (-3)/43 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 39 (±4) | 39 (±4) | 50 | 4 |
| Polgrid BX 45/45 | PP | 2 | 48 (-3)/48 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 39 (±4) | 39 (±4) | 30 | 4 |
PolGrid BX MAX
Wymiar oczka zwiększony do 65 mm, przeznaczony do współpracy z kruszywem o większych frakcjach.
Zastosowanie:
- Wzmacnianie podtorzy kolejowych
- Budowa dróg tymczasowych i technologicznych
- Budowa dróg dojazdowych
- Wzmacnianie podbudów drogowych
- Budowa dróg leśnych

| Nazwa produktu | Typ polimeru | Minimalna zawartość sadzy [%] | Wytrzymałość w kierunku wzdłużnym/ poprzecznym [kN/m] | Wydłużenia w kierunku wzdłużnym/poprzecznym [%] | Sztywność węzła [%] | Długość oczek [mm] | Szerokość oczek [mm] | Długość rolki [m] | Szerokość rolki [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polgrid BX 15/15 MAX | PP | 2 | 18 (-3)/18 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 65 (±12) | 65 (±12) | 75 | 4 |
| Polgrid BX 20/20 MAX | PP | 2 | 23 (-3)/23 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 65 (±12) | 65 (±12) | 75 | 4 |
| Polgrid BX 30/30 MAX | PP | 2 | 33 (-3)/33 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 65 (±12) | 65 (±12) | 50 | 4 |
| Polgrid BX 40/ MAX | PP | 2 | 43 (-3)/43 (-3) | 9,9 (±3,9) % | 100 | 65 (±12) | 65 (±12) | 50 | 4 |
Zrealizowane projekty
Zobacz pozostałe produkty
Wsparcie projektowe
Inżynierowie z zespołu wsparcia projektowego pomogą Ci dobrać produkt lub rozwiązanie.
Oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne i wsparcie projektowe we współpracy z wyspecjalizowanym biurem projektowym.

Dla projektantów
Z myślą o projektantach stworzyliśmy Designer 3.0, autorską platformę obliczeniową, dedykowaną naszym produktom. Z Designerem zaprojektujesz rozwiązania z zakresu stabilizacji i wzmacniania nośności gruntu, zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz budowy ścian oporowych i przeciwfiltacyjnych.

Skontaktuj się z zespołem wsparcia projektowego.
Dziękujemy za kontakt.
Twoja wiadomość została pomyślnie przesłana.
Skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
